今日の天気

5月28日(火)17時00分発表

関東の週間天気

5月28日(火)17時00分発表
28日(火) 29日(水) 30日(木) 31日(金) 1日(土) 2日(日) 3日(月)
28日(火) 29日(水) 30日(木) 31日(金) 1日(土) 2日(日) 3日(月)
東京都(東京) 雨 --/-- -- 晴れ一時雨 28/20 0% 晴れ後くもり 28/17 30% くもり時々雨 20/16 70% くもり一時雨 23/16 50% くもり一時雨 21/15 50% くもり 22/15 40%
神奈川県(横浜) 雨 --/-- -- 曇り一時雨 27/21 0% 晴れ後くもり 27/17 30% くもり時々雨 20/17 80% くもり一時雨 22/16 50% くもり一時雨 21/16 50% くもり 22/16 40%
千葉県(銚子) 雨 --/-- -- 曇り一時雨 23/18 0% 晴れ後くもり 24/18 30% くもり時々雨 22/16 80% くもり一時雨 20/16 50% くもり一時雨 19/16 50% くもり 21/16 40%
埼玉県(熊谷) 雨 --/-- -- 曇りのち晴れ 27/20 0% 晴れ後くもり 28/15 20% くもり時々雨 21/17 70% くもり一時雨 23/16 50% くもり一時雨 21/15 50% くもり 22/14 40%
茨城県(水戸) 雨 --/-- -- 曇り一時雨 25/18 0% 晴れ後くもり 27/14 20% くもり時々雨 21/16 70% くもり一時雨 21/15 50% くもり一時雨 20/14 50% くもり 21/14 40%
栃木県(宇都宮) 雨 --/-- -- 晴れ一時雨 26/18 0% 晴れ後くもり 28/15 20% くもり一時雨 21/17 60% くもり一時雨 22/15 50% くもり一時雨 21/14 50% くもり 21/14 40%
群馬県(前橋) 雨 --/-- -- 晴れ時々曇り 26/18 0% 晴れ後くもり 27/15 20% くもり一時雨 21/16 60% くもり一時雨 23/15 50% くもり一時雨 21/14 50% くもり 21/13 40%
静岡県(静岡) 雨 --/-- -- 曇り時々晴れ 26/20 0% 晴れ時々くもり 26/18 30% くもり時々雨 22/18 70% くもり時々晴れ 23/18 40% くもり 22/17 40% くもり時々晴れ 23/16 30%

全国の天気